 | | Name | Address | Sanction Type | Other Name/Logo | Effect Date | Lapse Date | Grounds | |
 | Georgia |
|  |
|
|  |
 | Honduras - Non ADB Member Country *2 |
|  |
 |   | Almendarez & Asociados S. de R.L. | Colonia Palma Real, Segunda Calle No. 2930, Bloque C, Edificio SAARDIC Tegucigalpa, HONDURAS | Debarred |  | 22/Apr/2021 | 8/Feb/2024 | Cross-Debarment: IDB |  |
|   | Almendarez, Oscar Hernan Castillo | 18 Calle, Blvr. Los Próceres 24-69, Zona 10, Edificio Empresarial Zona Pradera, Torre IV Tegucigalpa, HONDURAS | Debarred | Oscar Hernán Almendarez Castillo | 22/Apr/2021 | 8/Feb/2024 | Cross-Debarment: IDB |  |
 |   | Avendano, Saul Argueta | Colonia Miraflores Sur, Bloque 46D, Casa 3921, Francisco Morazán Tegucigalpa, HONDURAS | Debarred | Saúl Avendaño Argueta | 22/Apr/2021 | 8/Feb/2024 | Cross-Debarment: IDB |  |
|   | Avendaño & Asociados S. de R.L. | Colonia Miraflores Sur, Bloque 46D, Casa 3921, Francisco Morazán Tegucigalpa, HONDURAS | Debarred | | 22/Apr/2021 | 8/Feb/2024 | Cross-Debarment: IDB |  |
 |   | Construcciones & Supervisiones Montes S. de R.L. | Residencial Roble Oeste, Tercera Etapa, Bloque 30, Lote 23, Francisco Morazán Tegucigalpa, HONDURAS | Debarred |  | 22/Apr/2021 | 8/Feb/2024 | Cross-Debarment: IDB |  |
|   | Constructores Asociados de Occidente S. de R.L. de C.V. | Aldea El Aguate, Municipio San Francisco del Valle, Kilómetro 5, Carretera hacia la Municipalidad de San Marcos. Department of Ocotepeque, Honduras. | Debarred | | 4/Mar/2021 | 7/Feb/2023 | Cross-Debarment: IDB |  |
 |   | Dominguez, Jose Adalid Cardona | Colonia Miraflores, Bloque 17, Lote 14 Tegucigalpa, HONDURAS | Debarred | José Adalid Domínguez Cardona | 22/Apr/2021 | 8/Feb/2023 | Cross-Debarment: IDB |  |
|   | Flores, Karina | El Recreo, Kilómetro 10, Carretera al Sur Tegucigalpa, HONDURAS | Debarred | | 22/Apr/2021 | 8/Feb/2024 | Cross-Debarment: IDB |  |
 |   | Ingenieros Profesionales de la Construcción S. de R.L. | Edificio Soles, Local 201, Residencia La Cumbre, Frente a la Cooperación Alemana Tegucigalpa, HONDURAS | Debarred |  | 22/Apr/2021 | 8/Feb/2024 | Cross-Debarment: IDB |  |
|   | Lopez, Edwin Omar Fajardo | Aldea El Aguate, Municipio San Francisco del Valle, Kilómetro 5, Carretera hacia la Municipalidad de San Marcos. Department of Ocotepeque, Honduras. | Debarred | Edwin Omar López Fajardo | 4/Mar/2021 | 7/Feb/2023 | Cross-Debarment: IDB |  |
 |   | Matute, Claudia Marisela Colindres | Edificio Soles, Local 201, Residencia La Cumbre, Frente a la Cooperación Alemana
Tegucigalpa, HONDURAS | Debarred | Claudia Marisela Matute Colindres | 22/Apr/2021 | 8/Feb/2024 | Cross-Debarment: IDB |  |
|   | Montes, Carlos Alfredo Montoya | El Recreo, Kilómetro 10, Carretera al Sur Tegucigalpa, HONDURAS | Debarred | Carlos Alfredo Montes Montoya | 22/Apr/2021 | 8/Feb/2024 | Cross-Debarment: IDB |  |
 |   | Velasquez, Enrique Porfirio Alvarenga | Colonia Loarque, Calle Principal, Bloque 28, Casa 7605, 8 Avenida Tegucigalpa, HONDURAS | Debarred | Enrique Porfirio Velásquez Alvarenga | 22/Apr/2021 | 31/Aug/2023 | Cross-Debarment: IDB |  |
 | Hong Kong, China |
|  |
|
|  |
 | Indonesia |
|  |
|
|  |
 | Japan |
|  |
|
|  |
 | Korea, Republic of |
|  |
|
|  |
 | Lao People's Democratic Republic |
|  |
|
|  |
 | Mongolia |
|  |
|
|  |
 | Netherlands |
|  |
  | Nigeria-Non ADB Member Country *2 |
|  |