 | | Name | Address | Sanction Type | Other Name/Logo | Nationality | Effect Date | Lapse Date | Grounds | |
 | 18 May 2022 |
|  |
|  |
 | 29 Apr 2022 |
|  |
|  |
 | 27 Apr 2022 |
|  |
|  |
 | 08 Apr 2022 |
|  |
|  |
 | 05 Apr 2022 |
|  |
|  |
 | 10 Mar 2022 |
|  |
|  |
 | 24 Feb 2022 |
|  |
|  |
 | 04 Feb 2022 |
|  |
|  |
 | 23 Dec 2021 |
|  |
|  |
 | 14 Dec 2021 |
|  |
|  |
 | 24 Nov 2021 |
|  |
|  |
 | 04 Nov 2021 |
|  |
|  |
 | 26 Oct 2021 |
|  |
|  |
 | 17 Sep 2021 |
|  |
|  |
 | 13 Aug 2021 |
|  |
|  |
 | 04 Aug 2021 |
|  |
|  |
 | 08 Jul 2021 |
|  |
|  |
 | 24 Jun 2021 |
|  |
|  |
 | 02 Jun 2021 |
|  |
|  |
 | 26 May 2021 |
|  |
|  |
 | 29 Apr 2021 |
|  |
|  |
 | 09 Apr 2021 |
|  |
|  |
 | 23 Mar 2021 |
|  |
|  |
 | 16 Mar 2021 |
|  |
|  |
 | 05 Mar 2021 |
|  |
|  |
 | 25 Feb 2021 |
|  |
|  |
 | 11 Feb 2021 |
|  |
|  |
 | 04 Jan 2021 |
|  |
|  |
 | 11 Dec 2020 |
|  |
|  |
 | 08 Dec 2020 |
|  |
|  |
 | 23 Nov 2020 |
|  |
|  |
 | 29 Oct 2020 |
|  |
|  |
 | 22 Sep 2020 |
|  |
 |   | ACE SCUTMADEIRA SISTEMAS DE GESTAO E CONTROLO DE TRÀFEGO(Reg. No.: 505859360) | CAMINHO DAS BRÓTEAS, Nº 20. ILHA DA MADEIRA. CONCELHO FUNCHAL. FREGUESIA: SANTO ANTONIO., 9020069 FUNCHAL, PORTUGAL | Debarred |  | Portugal | 22/Sep/2020 | 14/Sep/2022 | Cross-Debarment: WB |  |
|   | AGREGADOS Y MATERIALES DE PANAMÁ, S.A.(Reg. No.: PA723289-1-473588DV55) | ALBERTO NAVARRO, EL CANGREJO, 47, PANAMA | Debarred | | Non ADB Member Country  | 22/Sep/2020 | 14/Sep/2022 | Cross-Debarment: WB |  |
 |   | AUTOVÍA CONQUENSE, S.A.(Reg. No.: A85269678) | AV. CAMINO DE SANTIAGO, 40 – LAS TABLAS, MADRID, SPAIN | Debarred |  | Spain | 22/Sep/2020 | 14/Sep/2022 | Cross-Debarment: WB |  |
|   | COLOMBIANA DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.S.(Reg. No.: 900820012-1) | CR 13 Nº 98-70 OFICINA 205, BOGOTÁ, COLOMBIA | Debarred | | Non ADB Member Country  | 22/Sep/2020 | 14/Sep/2022 | Cross-Debarment: WB |  |
 |   | CONCESIONES VIALES S. DE R.L. DE C.V.(Reg. No.: CVI-030210-826) | BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, 216, COL. SAN PEDRO, MEXICO | Debarred |  | Non ADB Member Country  | 22/Sep/2020 | 14/Sep/2022 | Cross-Debarment: WB |  |
|   | CONCRETOS ESTRUCTURALES, S.A.(Reg. No.: NIJ0310000100446) | MANAGUA, NICARAGUA | Debarred | | Non ADB Member Country  | 22/Sep/2020 | 14/Sep/2022 | Cross-Debarment: WB |  |
 |   | CONSORCIO FCC IQUIQUE LTDA.(Reg. No.: 76434794-3) | C/VITACURA, 2771 OFICINA 403, LAS CONDES, CHILE | Debarred |  | Non ADB Member Country  | 22/Sep/2020 | 14/Sep/2022 | Cross-Debarment: WB |  |
|   | CONSTRUCCIONES HOSPITALARIAS, S.A.(Reg. No.: 2076345-1-752388DV97) | ALBERTO NAVARRO, EL CANGREJO, 47, PANAMA | Debarred | | Non ADB Member Country  | 22/Sep/2020 | 14/Sep/2022 | Cross-Debarment: WB |  |
 |   | CORPORACIÓN M&S DE NICARAGUA, S.A.(Reg. No.: J03100000001588) | KM 10 CTRA., NUEVA A LEÓN, NICARAGUA | Debarred |  | Non ADB Member Country  | 22/Sep/2020 | 14/Sep/2022 | Cross-Debarment: WB |  |
|   | DESARROLLO Y CONSTRUCCIÓN DEYCO CRCA, S.A.(Reg. No.: 3-101-381979) | SABANA SUR, OFICENTRO EJECUTIVO, EDIF 6, COSTA RICA | Debarred | | Non ADB Member Country  | 22/Sep/2020 | 14/Sep/2022 | Cross-Debarment: WB |  |
 |   | EDIFICADORA MSG-MECO SANTA FE GALVEZ, S.A.(Reg. No.: CR3101158523) | 75 NORTE HOTEL SAN JOSE PALACIO LA URUCA, SAN JOSE, COSTA RICA | Debarred |  | Non ADB Member Country  | 22/Sep/2020 | 14/Sep/2022 | Cross-Debarment: WB |  |
|   | EDIFICADORA MSG, S.A. DE C.V.(Reg. No.: 9411251105) | AV. MASFERRER, 5239, EL SALVADOR | Debarred | | Non ADB Member Country  | 22/Sep/2020 | 14/Sep/2022 | Cross-Debarment: WB |  |
 |   | EDIFICADORA MSG, S.A.(Reg. No.: 1702059020) | CR. NUEVA A LEON, KM 10, NICARAGUA | Debarred |  | Non ADB Member Country  | 22/Sep/2020 | 14/Sep/2022 | Cross-Debarment: WB |  |
|   | FCC COLOMBIA, S.A.S.(Reg. No.: 900442659-4) | CR. 7 NO 7152 TO BP 9 CUNDINAMARCA, BOGOTA, COLOMBIA | Debarred | | Non ADB Member Country  | 22/Sep/2020 | 14/Sep/2022 | Cross-Debarment: WB |  |
 |   | FCC CONSTRUCCIÓN AMÉRICA, S.A.(Reg. No.: 3-101-219542) | 50METROS NORTE HOTEL, SAN JOSE PALACIO, COSTA RICA | Debarred |  | Non ADB Member Country  | 22/Sep/2020 | 14/Sep/2022 | Cross-Debarment: WB |  |
|   | FCC CONSTRUCCIÓN CHILE, SPA(Reg. No.: 76146175-3) | NUEVA TAJAMAR, 481., LOS CONDES, CHILE | Debarred | | Non ADB Member Country  | 22/Sep/2020 | 14/Sep/2022 | Cross-Debarment: WB |  |
 |   | FCC CONSTRUCCIÓN DE COSTA RICA, S.A.(Reg. No.: 3012411390) | CL 75MTS NORTE HOTEL, SAN JOSE PALACIO, COSTA RICA | Debarred |  | Non ADB Member Country  | 22/Sep/2020 | 14/Sep/2022 | Cross-Debarment: WB |  |
|   | FCC CONSTRUCCIÓN DE MÉXICO, S.A. DE C.V.(Reg. No.: CFM-940614-5L6) | BLVD. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 216., COL. SAN PEDRO, MEXICO | Debarred | | Non ADB Member Country  | 22/Sep/2020 | 14/Sep/2022 | Cross-Debarment: WB |  |
 |   | FCC CONSTRUCCIÓN PERÚ, S.A.C.(Reg. No.: 20543812987) | AVDA. VICTOR ANDRES BELAUNDE, 181. OFICINA 402., SAN ISIDRO DE LIMA, PERU | Debarred |  | Non ADB Member Country  | 22/Sep/2020 | 14/Sep/2022 | Cross-Debarment: WB |  |
|   | FCC CONSTRUCCIÓN S.A.(Reg. No.: A28854727) | AVDA. CAMINO DE SANTIAGO, 40, 28050, MADRID, SPAIN | Debarred | | Spain | 22/Sep/2020 | 14/Sep/2022 | Cross-Debarment: WB |  |
 |   | FCC CONSTRUCTII ROMANIA, S.A.(Reg. No.: J40/1736772003) | STR. SFINTIL VOLAVOZI, 49, BUCAREST, ROMANIA | Debarred |  | Non ADB Member Country  | 22/Sep/2020 | 14/Sep/2022 | Cross-Debarment: WB |  |
|   | FCC CONSTRUCTION INC.(Reg. No.: P06000075336) | 1101 BRICKELL AVENUE SUITE 704 ST., MIAMI, FL, 33131, USA | Debarred | | United States | 22/Sep/2020 | 14/Sep/2022 | Cross-Debarment: WB |  |
 |   | FCC CONSTRUCTION INTERNATIONAL B.V.(Reg. No.: NL810285848B01) | CLAUDE DEBUSSYLAAN, 24, AMSTERDAM, NETHERLANDS | Debarred |  | Netherlands | 22/Sep/2020 | 14/Sep/2022 | Cross-Debarment: WB |  |
|   | FCC CONSTRUCTION NORTHERN IRELAND LIMITED(Reg. No.: GB923093731) | MURRAY STREET, BELFAST, UNITED KINGDOM | Debarred | | United Kingdom | 22/Sep/2020 | 14/Sep/2022 | Cross-Debarment: WB |  |
 |   | FCC CONSTRUÇOES DO BRASIL, LTD.(Reg. No.: 13091553/0001-49) | AVDA. PAULISTA, 2300. 01310-300, SÃO PAOLO, BRAZIL | Debarred |  | Non ADB Member Country  | 22/Sep/2020 | 14/Sep/2022 | Cross-Debarment: WB |  |
|   | FCC ELLIOTT CONSTRUCTION DAC(Reg. No.: GB923055643) | CENTURY BUSINESS PARK DUBLIN ROAD, IRELAND | Debarred | | Ireland | 22/Sep/2020 | 14/Sep/2022 | Cross-Debarment: WB |  |
 |   | FCC ELLIOTT CONSTRUCTION DAC(Reg. No.: GB923055643) | CENTURY BUSINESS PARK DUBLIN ROAD, IRELAND | Debarred |  | Ireland | 22/Sep/2020 | 14/Sep/2022 | Cross-Debarment: WB |  |
|   | FCC INMOBILIEN HOLDING GMBH(Reg. No.: DE217377241) | ZEISSTRABE, 1., 49733 HAREN (EMS), GERMANY | Debarred | | Germany | 22/Sep/2020 | 14/Sep/2022 | Cross-Debarment: WB |  |
 |   | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES COLOMBIANAS, S.A.S.(Reg. No.: 901234141-3) | CR 13 Nº 98-70 OF. 205, BOGOTÁ DC, COLOMBIA | Debarred |  | Non ADB Member Country  | 22/Sep/2020 | 14/Sep/2022 | Cross-Debarment: WB |  |
|   | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CANADÁ, LTDA.(Reg. No.: 839050408) | 44 CHIPMAN HILL SUITE 100. SAINT JOHN NBE2L456, NEW BRUNSWKY, CANADA | Debarred | | Canada | 22/Sep/2020 | 14/Sep/2022 | Cross-Debarment: WB |  |
 |   | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS CONSTRUCTION IRELAND DAC(Reg. No.: IE9665369P) | 77 SIR JOHN ROGERSON’S QUAY, DUBLIN, IRELAND | Debarred |  | Ireland | 22/Sep/2020 | 14/Sep/2022 | Cross-Debarment: WB |  |
|   | IMPULSORA DE PROYECTOS PROSERME, S.A. DE C.V.(Reg. No.: 100826K70) | AV. PRESIDENTE MASARYK Nº 29 PISO 6. COL. POLANCO V SECCION CP 11560. ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO | Debarred | | Non ADB Member Country  | 22/Sep/2020 | 14/Sep/2022 | Cross-Debarment: WB |  |
 |   | MECO SANTA FE LIMITED(Reg. No.: 3101158523) | 37 REGENT STREET, BELIZE CITY, BELIZE | Debarred |  | Non ADB Member Country  | 22/Sep/2020 | 14/Sep/2022 | Cross-Debarment: WB |  |
|   | PARTICIPACIONES TEIDE, S.A.(Reg. No.: A08139461) | AV. CAMINO DE SANTIAGO, 40 – LAS TABLAS, MADRID, SPAIN | Debarred | | Spain | 22/Sep/2020 | 14/Sep/2022 | Cross-Debarment: WB |  |
 |   | PPP INFRAESTRUCTURE INVESTMENTS B.V.(Reg. No.: NL851803374B01) | CLAUDE DEBUSSYLAAN, 24, AMSTERDAM, NETHERLANDS | Debarred |  | Netherlands | 22/Sep/2020 | 14/Sep/2022 | Cross-Debarment: WB |  |
|   | RAMALHO ROSA COBETAR SOCIEDADE DE CONSTRUÇOES, S.A.(Reg. No.: 500226504) | RUA PADRE AMERICO 2-A.ESCRITORIO 5. 1600-5487, LISBOA, PORTUGAL | Debarred | | Portugal | 22/Sep/2020 | 14/Sep/2022 | Cross-Debarment: WB |  |
 |   | SERVICIOS DOS REIS, S.A. DE C.V.(Reg. No.: SDR120608L27) | AV. PRESIDENTE MASARYK Nº 29 PISO 6. COL. POLANCO V SECCION CP 11560. ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO, MEXICO | Debarred |  | Non ADB Member Country  | 22/Sep/2020 | 14/Sep/2022 | Cross-Debarment: WB |  |
|   | TEMA CONCESIONARIA, S.A.(Reg. No.: A57439887) | PORTO PI, 8 – PALMA DE MALLORCA, BALEARES, SPAIN | Debarred | | Spain | 22/Sep/2020 | 14/Sep/2022 | Cross-Debarment: WB |  |
|  |
 | 17 Sep 2020 |
|  |
|  |
 | 14 Sep 2020 |
|  |
|  |
 | 12 Aug 2020 |
|  |
|  |
 | 10 Aug 2020 |
|  |
|  |
 | 05 Aug 2020 |
|  |
|  |
 | 21 Jul 2020 |
|  |
|  |
 | 18 May 2020 |
|  |
|  |
 | 05 May 2020 |
|  |
|  |
 | 21 Apr 2020 |
|  |
|  |
 | 22 Mar 2020 |
|  |
|  |
 | 03 Mar 2020 |
|  |
|  |
 | 14 Feb 2020 |
|  |
|  |
 | 07 Jan 2020 |
|  |
|  |
 | 23 Dec 2019 |
|  |
|  |
 | 17 Oct 2019 |
|  |
|  |
 | 12 Sep 2019 |
|  |
|  |
 | 12 Aug 2019 |
|  |
|  |
 | 08 Jul 2019 |
|  |
|  |
 | 26 Jun 2019 |
|  |
|  |
 | 18 Jun 2019 |
|  |
|  |
 | 14 Jun 2019 |
|  |
|  |
 | 10 May 2019 |
|  |
|  |
 | 13 Mar 2019 |
|  |
|  |
 | 04 Mar 2019 |
|  |
|  |
 | 28 Jan 2019 |
|  |
|  |
 | 20 Dec 2018 |
|  |
|  |
 | 15 Nov 2018 |
|  |
|  |
 | 30 Aug 2018 |
|  |
|  |
 | 31 Jul 2018 |
|  |
|  |
 | 02 Jul 2018 |
|  |
|  |
 | 14 Jun 2018 |
|  |
|  |
 | 05 Jun 2018 |
|  |
|  |
 | 24 May 2018 |
|  |
|  |
 | 26 Apr 2018 |
|  |
|  |
 | 27 Mar 2018 |
|  |
|  |
 | 19 Mar 2018 |
|  |
|  |
 | 08 Feb 2018 |
|  |
|  |
 | 30 Jan 2018 |
|  |
|  |
 | 19 Jan 2018 |
|  |
|  |
 | 06 Dec 2017 |
|  |
|  |
 | 16 Oct 2017 |
|  |
|  |
 | 19 Aug 2017 |
|  |
|  |
 | 09 Aug 2017 |
|  |
|  |
 | 15 May 2017 |
|  |
|  |
 | 28 Mar 2017 |
|  |
|  |
 | 09 Mar 2017 |
|  |
|  |
 | 25 Jan 2017 |
|  |
|  |
 | 30 Nov 2016 |
|  |
|  |
 | 25 Oct 2016 |
|  |
|  |
 | 23 Sep 2016 |
|  |
|  |
 | 23 Aug 2016 |
|  |
|  |
 | 28 Jul 2016 |
|  |
|  |
 | 18 Jul 2016 |
|  |
|  |
 | 02 Jul 2016 |
|  |
|  |
 | 16 Jun 2016 |
|  |
|  |
 | 19 Apr 2016 |
|  |
|  |
 | 29 Mar 2016 |
|  |
|  |
 | 29 Feb 2016 |
|  |
|  |
 | 23 Feb 2016 |
|  |
|  |
 | 19 Feb 2016 |
|  |
|  |
 | 30 Jan 2016 |
|  |
|  |
 | 22 Dec 2015 |
|  |
|  |
 | 31 Oct 2015 |
|  |
|  |
 | 10 Oct 2015 |
|  |
|  |
 | 02 Sep 2015 |
|  |
|  |
 | 21 Aug 2015 |
|  |
|  |
 | 22 Jul 2015 |
|  |
|  |
 | 19 Jun 2015 |
|  |
|  |
 | 26 May 2015 |
|  |
|  |
 | 24 Mar 2015 |
|  |
|  |
 | 24 Feb 2015 |
|  |
|  |
 | 02 Feb 2015 |
|  |
|  |
 | 29 Nov 2014 |
|  |
|  |
 | 13 Nov 2014 |
|  |
|  |
 | 09 Oct 2014 |
|  |
|  |
 | 17 Sep 2014 |
|  |
|  |
 | 07 Aug 2014 |
|  |
|  |
 | 17 Jul 2014 |
|  |
|  |
 | 09 Jul 2014 |
|  |
|  |
 | 02 Jun 2014 |
|  |
|  |
 | 21 Apr 2014 |
|  |
|  |
 | 20 Mar 2014 |
|  |
|  |
 | 27 Feb 2014 |
|  |
|  |
 | 04 Feb 2014 |
|  |
|  |
 | 27 Nov 2013 |
|  |
|  |
 | 19 Oct 2013 |
|  |
|  |
 | 18 Sep 2013 |
|  |
|  |
 | 21 Aug 2013 |
|  |
|  |
 | 16 Aug 2013 |
|  |
|  |
 | 13 Aug 2013 |
|  |
|  |
 | 09 Aug 2013 |
|  |
|  |
 | 08 Jul 2013 |
|  |
|  |
 | 21 Mar 2013 |
|  |
|  |
 | 26 Feb 2013 |
|  |
|  |
 | 02 Feb 2013 |
|  |
|  |
 | 07 Dec 2012 |
|  |
|  |
 | 07 Nov 2012 |
|  |
|  |
 | 05 Oct 2012 |
|  |
|  |
 | 29 Jun 2012 |
|  |
|  |
 | 14 Mar 2012 |
|  |
|  |
 | 20 Dec 2011 |
|  |
|  |
 | 13 Dec 2011 |
|  |
|  |
 | 30 Nov 2011 |
|  |
|  |
 | 06 Oct 2011 |
|  |
|  |
 | 01 Sep 2011 |
|  |
|  |
 | 12 Jul 2011 |
|  |
|  |
 | 19 May 2011 |
|  |
|  |
 | 28 Oct 2010 |
|  |
|  |
 | 20 Aug 2010 |
|  |
|  |
 | 17 Dec 2009 |
|  |
|  |
 | 29 May 2009 |
|  |
|  |
 | 23 Apr 2009 |
|  |
|  |
 | 24 Feb 2009 |
|  |
|  |
 | 17 Dec 2008 |
|  |
|  |
 | 09 Oct 2008 |
|  |
|  |
 | 28 Nov 2007 |
|  |
|  |
 | 12 Feb 2007 |
|  |
|  |
 | 29 Sep 2006 |
|  |
|  |
 | 29 Nov 2005 |
|  |
|  |
 | 23 Sep 2005 |
|  |
|  |
 | 18 Aug 2004 |
|  |
|  |