| | Name | Address | Sanction Type | Other Name/Logo | Nationality | Effect Date | Lapse Date | Grounds | |
| 12 Feb 2021 |
| |
| |
| 04 Jan 2021 |
| |
| |
| 11 Dec 2020 |
| |
| |
| 04 Dec 2020 |
| |
| |
| 06 Nov 2020 |
| |
| |
| 17 Sep 2020 |
| |
| |
| 14 Sep 2020 |
| |
| | Cabrera, Carlos Estuardo | 3ª Avenida “A” 3-15, Zona 1 Guatemala City, Guatemala | Debarred | | Non ADB Member Country | 14/Sep/2020 | 27/Jul/2033 | Cross-Debarment: IDB | |
| | Cesa de Guatemala S.A. | 18 Calle Blvd Los Próceres 24-69, Zona 10. Edificio Empresarial Zona Pradera, Torre IV, Nivel 11, Oficina 1107 Guatemala City, Guatemala | Debarred | | Non ADB Member Country | 14/Sep/2020 | 27/Jul/2030 | Cross-Debarment: IDB | |
| | Cesa de Honduras S.A. | Centro Morazán, Boulevard Morazán Torre 1, Piso 12, Oficina 11211. Frente al Mall El Dorado Tegucigalpa, Honduras | Debarred | | Non ADB Member Country | 14/Sep/2020 | 27/Jul/2026 | Cross-Debarment: IDB | |
| | Cesa de Nicarágua S.A. | Colonia Los Robles, V Etapa No. 26, Plaza El Sol 2c al sur 1c al este Managua, Nicaragua | Debarred | | Non ADB Member Country | 14/Sep/2020 | 27/Jul/2026 | Cross-Debarment: IDB | |
| | Cesa de Panamá S.A. | Calle 50 y Esquina con Elvira Méndez, Torre Financiera, Piso 35, Panama City, Panama | Debarred | | Non ADB Member Country | 14/Sep/2020 | 27/Jul/2026 | Cross-Debarment: IDB | |
| | Cesa Tecnología de El Salvador S.A. de C.V | Bolulevard del Hipódromo, Edificio No. 237, Tercer Nivel Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador | Debarred | | Non ADB Member Country | 14/Sep/2020 | 27/Jul/2026 | Cross-Debarment: IDB | |
| | Cesa Tecnología de Guatemala S.A. | 18 Calle Blvd Los Próceres 24-69, Zona 10. Edificio Empresarial Zona Pradera, Torre IV, Nivel 11, Oficina 1107 Guatemala City, Guatemala | Debarred | | Non ADB Member Country | 14/Sep/2020 | 27/Jul/2030 | Cross-Debarment: IDB | |
| | Cesa Tecnología de México S.A. | Avenida Insurgentes Sur 1605-12, San José Insurgentes, Akil, DF. 03900 Distrito Federal, Mexico | Debarred | | Non ADB Member Country | 14/Sep/2020 | 27/Jul/2026 | Cross-Debarment: IDB | |
| | Comercializadora Intercontinental CEC. S.A. | 3ª Avenida “A” 3-15, Zona 1 Guatemala City, Guatemala | Debarred | | Non ADB Member Country | 14/Sep/2020 | 27/Jul/2033 | Cross-Debarment: IDB | |
| | Control Electrónico S.A. | Centro Corporativo El Tobogán, Piso 9, 200 mts Norte y 100 mts Este del Periódico la República. Barrio Tournón Costa Rica | Debarred | | Non ADB Member Country | 14/Sep/2020 | 27/Jul/2026 | Cross-Debarment: IDB | |
| | Corporación Sireco S.A. | 3ª Avenida “A” 3-15, Zona 1 Guatemala City, Guatemala | Debarred | | Non ADB Member Country | 14/Sep/2020 | 27/Jul/2033 | Cross-Debarment: IDB | |
| | Grupo Cesa Corporation Holdings S.A. | Centro Corporativo El Tobogán, Piso 9, 200 mts Norte y 100 mts Este del Periódico la República. Barrio Tournón Costa Rica | Debarred | | Non ADB Member Country | 14/Sep/2020 | 27/Jul/2030 | Cross-Debarment: IDB | |
| | Representaciones Comerciales y Distribuidora Total S.A. | 3ª Avenida “A” 3-15, Zona 1 Guatemala City, Guatemala | Debarred | | Non ADB Member Country | 14/Sep/2020 | 27/Jul/2033 | Cross-Debarment: IDB | |
| | Valdéz, María Benilda Sandoval | 3ª Avenida “A” 3-15, Zona 1 Guatemala City, Guatemala | Debarred | | Non ADB Member Country | 14/Sep/2020 | 27/Jul/2033 | Cross-Debarment: IDB | |
| |
| 12 Aug 2020 |
| |
| |