 | | Name | Address | Sanction Type | Other Name/Logo | Effect Date | Lapse Date | Grounds | |
 | Afghanistan |
|  |
  | Angola-Non ADB Member Country *2 |
|  |
 | Argentina - Non ADB Member Country *2 |
|  |
|  |
 | Australia |
|  |
|  |
 | Azerbaijan, Rep. of |
|  |
|  |
 | Barbados-Non ADB Member Country *2 |
|  |
|  |
 | Bolivia-Non ADB Member Country *2 |
|  |
  | Botswana-Non ADB Member Country *2 |
|  |
 | Brazil-Non ADB Member Country *2 |
|  |
  | British Virgin Islands-Non ADB Member Country *2 |
|  |
 | Cambodia |
|  |
  | Cameroon-Non ADB Member Country *2 |
|  |
 | Canada |
|  |
  | Chile-Non ADB Member Country *2 |
|  |
 | Colombia-Non ADB Member Country *2 |
|  |
  | Costa Rica-Non ADB Member Country *2 |
|  |
 | Democratic Republic of Congo-Non ADB Member Country *2 |
|  |
|  |
 | Ecuador-Non ADB Member Country *2 |
|  |
  | Ecuatorial Guinaea-Non ADB Member Country *2 |
|  |
 | El Salvador-Non ADB Member Country *2 |
|  |
  | Equatorial Guinea-Non ADB Member Country *2 |
|  |
 | Ethiopia-Non ADB Member Country *2 |
|  |
|  |
 | Georgia |
|  |
|  |
 | Ghana-Non ADB Member Country *2 |
|  |
  | Guatemala-Non ADB Member Country *2 |
|  |
 | Guinaea-Non ADB Member Country *2 |
|  |
  | Haiti - Non ADB Member Country *2 |
|  |
 | Honduras - Non ADB Member Country *2 |
|  |
 |   | Almendarez & Asociados S. de R.L. | Colonia Palma Real, Segunda Calle No. 2930, Bloque C, Edificio SAARDIC Tegucigalpa, HONDURAS | Debarred |  | 22/Apr/2021 | 8/Feb/2024 | Cross-Debarment: IDB |  |
|   | Almendarez, Oscar Hernan Castillo | 18 Calle, Blvr. Los Próceres 24-69, Zona 10, Edificio Empresarial Zona Pradera, Torre IV Tegucigalpa, HONDURAS | Debarred | Oscar Hernán Almendarez Castillo | 22/Apr/2021 | 8/Feb/2024 | Cross-Debarment: IDB |  |
 |   | Avendano, Saul Argueta | Colonia Miraflores Sur, Bloque 46D, Casa 3921, Francisco Morazán Tegucigalpa, HONDURAS | Debarred | Saúl Avendaño Argueta | 22/Apr/2021 | 8/Feb/2024 | Cross-Debarment: IDB |  |
|   | Avendaño & Asociados S. de R.L. | Colonia Miraflores Sur, Bloque 46D, Casa 3921, Francisco Morazán Tegucigalpa, HONDURAS | Debarred | | 22/Apr/2021 | 8/Feb/2024 | Cross-Debarment: IDB |  |
 |   | Construcciones & Supervisiones Montes S. de R.L. | Residencial Roble Oeste, Tercera Etapa, Bloque 30, Lote 23, Francisco Morazán Tegucigalpa, HONDURAS | Debarred |  | 22/Apr/2021 | 8/Feb/2024 | Cross-Debarment: IDB |  |
|   | Construtora Coesa S.A. - Sucursal Honduras | Edificio Metropolis, at Boulevard Suyapa, n. 21602, 21603, 21604 e 21605, Tegucigalpa City, HONDURAS | Debarred | | 3/May/2022 | 17/Mar/2025 | Cross-Debarment: IDB |  |
 |   | Flores, Karina | El Recreo, Kilómetro 10, Carretera al Sur Tegucigalpa, HONDURAS | Debarred |  | 22/Apr/2021 | 8/Feb/2024 | Cross-Debarment: IDB |  |
|   | Ingenieros Consultores y Asesores Técnicos Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (INCAT S. de R.L. de C.V.) | Colonia Hato de Enmedio, Sector 8, Bloque 108, Casa 3902, Calle Principal, in front of Hospital San Jorge, same place as Hotel La Estancia, Tegucigalpa, HONDURAS | Debarred | | 16/Dec/2021 | 21/Nov/2033 | Cross-Debarment: IDB |  |
 |   | Ingenieros Profesionales de la Construcción S. de R.L. | Edificio Soles, Local 201, Residencia La Cumbre, Frente a la Cooperación Alemana Tegucigalpa, HONDURAS | Debarred |  | 22/Apr/2021 | 8/Feb/2024 | Cross-Debarment: IDB |  |
|   | Matute, Claudia Marisela Colindres | Edificio Soles, Local 201, Residencia La Cumbre, Frente a la Cooperación Alemana
Tegucigalpa, HONDURAS | Debarred | Claudia Marisela Matute Colindres | 22/Apr/2021 | 8/Feb/2024 | Cross-Debarment: IDB |  |
 |   | Montes, Carlos Alfredo Montoya | El Recreo, Kilómetro 10, Carretera al Sur Tegucigalpa, HONDURAS | Debarred | Carlos Alfredo Montes Montoya | 22/Apr/2021 | 8/Feb/2024 | Cross-Debarment: IDB |  |
|   | Romero, Walterio Valladares | c/o Ingenieros Consultores y Asesores Técnicos Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (INCAT S. de R.L. de C.V.)
Colonia Hato de Enmedio, Sector 8, Bloque 108, Casa 3902, Calle Principal, in front of Hospital San Jorge, same place as Hotel La Estancia, Tegucigalpa, HONDURAS | Debarred | Walterio Romero Valladares | 16/Dec/2021 | 21/Nov/2033 | Cross-Debarment: IDB |  |
 |   | Velasquez, Enrique Porfirio Alvarenga | Colonia Loarque, Calle Principal, Bloque 28, Casa 7605, 8 Avenida Tegucigalpa, HONDURAS | Debarred | Enrique Porfirio Velásquez Alvarenga | 22/Apr/2021 | 31/Aug/2023 | Cross-Debarment: IDB |  |
|   | Zepeda, Freddy Conrado Osorio | Colonia Alameda, 3ª. Avenida, entre 11 y 12 calle, Casa No. 1401. Tegucigalpa, HONDURAS | Debarred | Freddy Contrado Osorio Zepeda | 25/Feb/2022 | 9/Jan/2025 | Cross-Debarment: IDB |  |
|  |
 | India |
|  |
|  |
 | Iran-Non ADB Member Country *2 |
|  |
|  |
 | Ivory Coast-Non ADB Member Country *2 |
|  |
|  |
 | Jordan-Non ADB Member Country *2 |
|  |
|  |
 | Kenya-Non ADB Member Country *2 |
|  |
  | Kuwait-Non ADB Member Country *2 |
|  |
 | Kyrgyz Republic |
|  |
  | Lao People's Democratic Republic |
|  |
 | Liberia-Non ADB Member Country *2 |
|  |
|  |
 | Madagascar-Non ADB Member Country *2 |
|  |
|  |
 | Mexico-Non ADB Member Country *2 |
|  |
|  |
 | Mozambique-Non ADB Member Country *2 |
|  |
  | Namibia-Non ADB Member Country *2 |
|  |
 | Nepal |
|  |
|  |
 | Nigeria-Non ADB Member Country *2 |
|  |
  | Non ADB Member Country *2 |
|  |
 | Pakistan |
|  |
  | Panama - Non ADB Member Country *2 |
|  |
 | Papua New Guinea |
|  |
  | People's Republic of China |
|  |
 | Peru-Non ADB Member Country *2 |
|  |
|  |
 | Portugal-Non ADB Member Country *2 |
|  |
  | Qatar-Non ADB Member Country *2 |
|  |
 | Republic of Tajikistan |
|  |
  | Rwanda-Non ADB Member Country *2 |
|  |
 | Singapore |
|  |
  | Socialist Republic of Viet Nam |
|  |
 | Solomon Islands |
|  |
  | Somalia-Non ADB Member Country *2 |
|  |
 | Spain |
|  |
|  |
 | Sweden |
|  |
|  |
 | Taipei,China |
|  |
|  |
 | Tanzania-Non ADB Member Country *2 |
|  |
|  |
 | Tonga |
|  |
  | Trinidad and Tobago-Non ADB Member Country *2 |
|  |
 | Tunisia-Non ADB Member Country *2 |
|  |
|  |
 | Türkiye |
|  |
  | Uganda-Non ADB Member Country *2 |
|  |
 | United Arab Emirates-Non ADB Member Country *2 |
|  |
|  |
 | United States |
|  |
|  |
 | Uruguay-Non ADB Member Country *2 |
|  |
|  |
 | Vanuatu |
|  |
  | Venezuela-Non ADB Member Country *2 |
|  |