 | | Name | Address | Sanction Type | Other Name/Logo | Effect Date | Lapse Date | Grounds | |
|   | Navarro, Christiam Andrés Guarín | Carrera 53 No. 64-25, Local 1, Barranquilla, COLOMBIA | Debarred | Christiam Andrés Navarro Guarín | 16/Dec/2021 | 7/Nov/2024 | Cross-Debarment: IDB |  |
 |   | Ortiz, Albert Alejandro Rincón | Carrera 12 97-80 Oficina 605, Bogotá, Colombia | Debarred | Albert Alejandro Ortiz Rincón, Mr. Ortiz | 3/Oct/2023 | 31/Aug/2031 | Cross-Debarment: IDB |  |
|   | Profinco Ltda. | Calle 31 No. 21-127, Barrio Cañaveral, Floridablanca, Santander, COLOMBIA | Debarred | | 16/Dec/2021 | 7/Nov/2024 | Cross-Debarment: IDB |  |
 |   | Proyectos de Ingeniería y Servicios para el Medio Ambiente S.A.S. | Carrera 12 97-80 Oficina 605, Bogotá, Colombia | Debarred |  | 3/Oct/2023 | 31/Aug/2031 | Cross-Debarment: IDB |  |
|   | Villalobos, Harry Tejada | c/o Mediredes S.A.S. o Gestión y Proyectos Construcciones Group S.A.S.
Calle 64 No. 53-25, Locales 1 y 1 O, Barranquilla, COLOMBIA | Debarred | Harry Villalobos Tejada | 16/Dec/2021 | 7/Nov/2035 | Cross-Debarment: IDB |  |
  | Costa Rica-Non ADB Member Country *2 |
|  |
 | Democratic Republic of Congo-Non ADB Member Country *2 |
|  |
|  |
 | Ecuador-Non ADB Member Country *2 |
|  |
  | Ecuatorial Guinaea-Non ADB Member Country *2 |
|  |
 | El Salvador-Non ADB Member Country *2 |
|  |
  | Equatorial Guinea-Non ADB Member Country *2 |
|  |
 | Ethiopia-Non ADB Member Country *2 |
|  |
|  |
 | Georgia |
|  |
|  |
 | Ghana-Non ADB Member Country *2 |
|  |
  | Guatemala-Non ADB Member Country *2 |
|  |
 | Guinaea-Non ADB Member Country *2 |
|  |
  | Haiti - Non ADB Member Country *2 |
|  |
 | Honduras - Non ADB Member Country *2 |
|  |
|  |
 | India |
|  |
|  |
 | Iran-Non ADB Member Country *2 |
|  |
|  |
 | Ivory Coast-Non ADB Member Country *2 |
|  |
|  |
 | Jordan-Non ADB Member Country *2 |
|  |
|  |