 | | Name | Address | Sanction Type | Other Name/Logo | Effect Date | Lapse Date | Grounds | |
|   | Navarro, Christiam Andrés Guarín | Carrera 53 No. 64-25, Local 1, Barranquilla, COLOMBIA | Debarred | Christiam Andrés Navarro Guarín | 16/Dec/2021 | 7/Nov/2024 | Cross-Debarment: IDB |  |
 |   | Profinco Ltda. | Calle 31 No. 21-127, Barrio Cañaveral, Floridablanca, Santander, COLOMBIA | Debarred |  | 16/Dec/2021 | 7/Nov/2024 | Cross-Debarment: IDB |  |
|   | Villalobos, Harry Tejada | c/o Mediredes S.A.S. o Gestión y Proyectos Construcciones Group S.A.S.
Calle 64 No. 53-25, Locales 1 y 1 O, Barranquilla, COLOMBIA | Debarred | Harry Villalobos Tejada | 16/Dec/2021 | 7/Nov/2035 | Cross-Debarment: IDB |  |
  | Costa Rica-Non ADB Member Country *2 |
|  |
|   | Arias, Víctor Julio Herrera | Aguas Zarcas, San Carlos,500 metros al Norte del Banco de Costa Rica, Provincia de Alajuela, Costa Rica | Debarred | Víctor Julio Arias Herrera | 17/Apr/2023 | 30/Mar/2026 | Cross-Debarment: IDB |  |
 |   | Construtora Coesa S.A. - Sucursal Costa Rica | Edificio Meridiano, 3° Piso, Costado Suroeste de Multiplaza, Escazú, San José, COSTA RICA | Debarred |  | 3/May/2022 | 17/Mar/2025 | Cross-Debarment: IDB |  |
|   | Delgado, Eilyen Nallely Alfaro | La Alajuelita, Urbanización Charretega, Bloque 15, Casa 6, San José, Costa Rica | Debarred | Eilyen Nallely Delgado Alfaro | 30/Sep/2022 | 28/Jul/2033 | Cross-Debarment: IDB |  |
 |   | DINAJU S.A. | Aguas Zarcas, San Carlos, 500 metros al Norte del Banco de Costa Rica, Provincia de Alajuela, Costa Rica | Debarred |  | 17/Apr/2023 | 30/Mar/2026 | Cross-Debarment: IDB |  |
 | Democratic Republic of Congo-Non ADB Member Country *2 |
|  |
|  |
 | Ecuador-Non ADB Member Country *2 |
|  |
  | Ecuatorial Guinaea-Non ADB Member Country *2 |
|  |
 | El Salvador-Non ADB Member Country *2 |
|  |
  | Equatorial Guinea-Non ADB Member Country *2 |
|  |
 | Ethiopia-Non ADB Member Country *2 |
|  |
|  |
 | Georgia |
|  |
|  |
 | Ghana-Non ADB Member Country *2 |
|  |
  | Guatemala-Non ADB Member Country *2 |
|  |
 | Guinaea-Non ADB Member Country *2 |
|  |
  | Haiti - Non ADB Member Country *2 |
|  |
 | Honduras - Non ADB Member Country *2 |
|  |
|  |
 | India |
|  |
|  |
 | Iran-Non ADB Member Country *2 |
|  |
|  |
 | Ivory Coast-Non ADB Member Country *2 |
|  |
|  |