| | Name | Address | Sanction Type | Other Name/Logo | Effect Date | Lapse Date | Grounds | |
| | LUXPORT EXPORT LTD. | 2003, 20/F, TOWER 5, CHINA HONG KONG CITY, 33 CANTON ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONG KONG, CHINA | Debarred | | 4/Jan/2021 | Until Further Notice | Cross-Debarment: WB | |
| | Restige Bright Limited | Room 601-602, Chuk On Building, 19-25 Mercer Street, Sheung Wan, Hong Kong | Debarred | 敏晟有限公司 | 27/Dec/2017 | Until Further Notice | Violated ADB's Integrity Principles and Guidelines 2.A(ii). | |
| | Shenzhen Zhongru Investment Co., Ltd. | No. 1410-14135, Main Tower, Maritime Center, No 59 Linhai Avenue, Nanshan Street, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen | Accepted Proposed Sanction | 深圳中儒投资有限公司, Registration No. 440300205321556 | 22/Jul/2024 | 22/Jul/2027 | Affiliate of a debarred entity | |
| | Shenzhen Zhuoda Technology Co., Limited | Flat B07, Floor 23, Hover Industrial Building, No.26-38 Kwai Cheong Road, N.T., Hong Kong | Debarred | 深圳市卓達科技有限公司 | 27/Dec/2017 | Until Further Notice | Violated ADB's Integrity Principles and Guidelines 2.A(ii). | |
| | Tong, Man Lung (a.k.a. ML Tong) | mlt@hobartconsultants.com
mltong@hobartconsultants.com
(undeliverable) | Debarred | | 9/Jun/2009 | Indefinitely | Debarred, not contactable. | |
| | You Pin International Limited | Unit 2103, 21/F, Sino Centre, 582 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong | Debarred | 佑品國際有限公司 | 27/Dec/2017 | Until Further Notice | Violated ADB's Integrity Principles and Guidelines 2.A(ii). | |
| India |
| |
| |
| Iran-Non ADB Member Country *2 |
| |
| Iraq-Non ADB Member Country *2 |
| |
| Italy |
| |
| Ivory Coast-Non ADB Member Country *2 |
| |
| Japan |
| |
| Jordan-Non ADB Member Country *2 |
| |
| Kazakhstan |
| |
| Kenya-Non ADB Member Country *2 |
| |
| Korea, Republic of |
| |
| Kuwait-Non ADB Member Country *2 |
| |
| Kyrgyz Republic |
| |
| Lao People's Democratic Republic |
| |
| Lebanon-Non ADB Member Country *2 |
| |
| Liberia-Non ADB Member Country *2 |
| |
| Luxembourg |
| |
| Malawi-Non ADB Member Country *2 |
| |
| Malaysia |
| |
| Mexico-Non ADB Member Country *2 |
| |
| Mongolia |
| |
| Mozambique-Non ADB Member Country *2 |
| |
| Namibia-Non ADB Member Country *2 |
| |
| |