| | Name | Address | Sanction Type | Other Name/Logo | Effect Date | Lapse Date | Grounds | |
| | CROSSWORDS LTD. | UN DRIVE AND RANDALL STREET JUNCTION, OPPOSITE STELLA MARIS POLYTECHNIC, 1ST FLOOR A, TC BUILDING, MONROVIA 1000, LIBERIA | Debarred | | 8/Jul/2021 | 28/Jun/2027 | Cross-Debarment: WB | |
| | NEEPLO, VICTOR | VOA ROAD, BREWERVILLE, LIBERIA | Debarred | MR. VICTOR NEEPLO | 30/Sep/2022 | 21/Jul/2025 | Cross-Debarment: WB | |
| | SUJIT, DAS (MR.) | UN Drive & Randall Street Jn., Opp. Stella Maris Polytechnic, Monrovia, LIBERIA | Debarred | | 24/Jun/2021 | 7/Jun/2029 | Cross-Debarment: WB | |
| | Union Strong Group, Inc. | Union Strong Building, 500 Benson Street, Monrovia, Liberia | Debarred | | 25/Sep/2024 | 21/Jun/2027 | Cross-Debarment: WB | |
| Luxembourg |
| |
| Malawi-Non ADB Member Country *2 |
| |
| Malaysia |
| |
| Mexico-Non ADB Member Country *2 |
| |
| Mongolia |
| |
| Mozambique-Non ADB Member Country *2 |
| |
| Nepal |
| |
| |
| New Zealand |
| |
| Nigeria-Non ADB Member Country *2 |
| |
| Non ADB Member Country *2 |
| |
| |
| Panama - Non ADB Member Country *2 |
| |
| |
| People's Republic of China |
| |
| | Aksu Geology and Mineral Construction Engineering Co., Ltd. | Façade Room on 1st Floor, No. 4, Tuanjie West Road, Yingbazha District, Aksu City, Aksu Prefecture, Xinjiang, China
新疆阿克苏地区阿克苏市 英巴扎区团结西路4号1层 门面房 | Debarred | 阿克苏地矿建设工程有限公司 | 11/May/2023 | 1/May/2026 | Cross-Debarment: WB; Affiliate of a cross debarred entity | |
| | Anhui Zhengrui Construction Engineering Co., Ltd. | 5F, Building 1, Dongkun Innovation and Technology Industrial Park, No.10 | Accepted Proposed Sanction | 安徽正睿建筑工程有限公司, Registration No. 340802000115423 | 22/Jul/2024 | 22/Jul/2027 | Affiliate of a debarred entity | |
| | Baoding Bowang New Material Technology Co., Ltd. | No. 3083, Tianwei West Road, Jingxiu District , Baoding City, Hebei Province | Accepted Proposed Sanction | 保定博旺新材料科技有限公司, Registration No. 130602000292259 | 22/Jul/2024 | 22/Jul/2027 | Affiliate of a debarred entity | |
| | Baoding Zhongcheng Investment Management Co., Ltd. | No. 139, Wusi West Road, Baoding City | Accepted Proposed Sanction | 保定中诚投资管理有限公司, Registration No. 130600000007652 | 22/Jul/2024 | 22/Jul/2027 | Affiliate of a debarred entity | |
| | Baoding Zhongze Water Supply Co., Ltd. | Xiaomafang Village, Zhuang Town, Mancheng district, Baoding City | Accepted Proposed Sanction | 保定市中泽供水有限公司, Registration No. 130607000055567 | 22/Jul/2024 | 22/Jul/2027 | Affiliate of a debarred entity | |
| | Beijing Tianjia Construction Engineering Co., Ltd. | Room 206, 2nd Floor, Building 3, No.2 Jingyuan North Street, Economic and Technological Development Zone, Beijing | Accepted Proposed Sanction | 北京天嘉建筑工程有限公司, Registration No. 110105013591304 | 22/Jul/2024 | 22/Jul/2027 | Affiliate of a debarred entity | |
| | Beijing Zhuyuan Technology Co. Ltd. | Room 1208, Block 2, 11/F, Tower 13
No. 9 Yard, Huilongguan West Street
Changping District, Beijing
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA | Debarred | 北京逐源技术有限公司 | 24/Jun/2019 | Until Further Notice | Violated ADB's Integrity Principles and Guidelines 2A (ii) and (vii). | |
| | Bozhou Qihang Transportation Construction Co., Ltd. | Room 105, Building 26, Guangming Community, Guangming Road, Qiaocheng
District, Bozhou City, Anhui Province | Accepted Proposed Sanction | 亳州启航交通建设有限公司, Registration No. 341600000303465 | 22/Jul/2024 | 22/Jul/2027 | Affiliate of a debarred entity | |
| | CHANGHONG CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. | FLOOR 15, BUILDING A, TIME SQUARE, 555 DIEZIHU AVENUE, HONGGUTAN, NANCHANG CITY, 330000 China | Debarred | 江西昌宏园林建设有限公司 | 6/Jan/2020 | Until Further Notice | Cross-Debarment: WB | |
| | Chengde City Fengyuan Concrete Co., Ltd. | Shop 139, Building B, Xinhuiwan Trade City, Shuangluan District, Chengde City, Hebei Province | Accepted Proposed Sanction | 承德市丰源混凝土有限公司, Registration No. 130803000088180 | 22/Jul/2024 | 22/Jul/2027 | Affiliate of a debarred entity | |
| | Chenghao Trade Co., Ltd. | Room A1, 7/F, Cheuk Nang Plaza, 250 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong | Debarred | 宬皓貿易有限公司 | 22/Mar/2018 | Until Further Notice | Violated ADB's Integrity Principles and Guidelines 2.A(ii). | |