| | Name | Address | Sanction Type | Other Name/Logo | Nationality | Effect Date | Lapse Date | Grounds | |
| | Hebei Haikuo Environmental Technology Co., Ltd. | Floor 23, Hebei Construction Business Center, No 125, Lugang Road, Jingxiu District, Baoding City, Hebei Province | Accepted Proposed Sanction | 河北海阔环境科技有限公司, Registration No. 130600000110619 | People's Republic of China | 22/Jul/2024 | 22/Jul/2027 | Affiliate of a debarred entity | |
| | Hebei Lvjian Investment Co., Ltd. | No 382, West Development Road, Qingyuan District, Baoding City, Hebei Province | Accepted Proposed Sanction | 河北绿建投资股份公司; Registration No. 130600000083268 | People's Republic of China | 22/Jul/2024 | 22/Jul/2027 | Affiliate of a debarred entity | |
| | Hebei Nongtou Construction Development Co., Ltd. | No 1, Xinhua West Road, Qingyuan District, Baoding City, Hebei Province | Accepted Proposed Sanction | 保定市农投建设工程有限公司, Registration No. 130608000131703 | People's Republic of China | 22/Jul/2024 | 22/Jul/2027 | Affiliate of a debarred entity | |
| | Hebei Shangbai Construction Engineering Co., Ltd. | 03-211, Building 2, Zone A, Smart Sea Industrial Park Headquarters, Fengqi Street, Baoding Industrial Park, Lianchi District, Baoding City | Accepted Proposed Sanction | 河北尚佰建筑工程有限公司, Registration No. 130606000091409 | People's Republic of China | 22/Jul/2024 | 22/Jul/2027 | Affiliate of a debarred entity | |
| | Hebei Shenning Construction Engineering Co., Ltd. | Room 1-801, Jiuzhou Business Center, No 1616, Qiyi Middle Road, Hancun, North Road Subdistrict Office, Jingxiu District, Baoding City | Accepted Proposed Sanction | 河北申凝建筑工程有限公司, Registration No. 130602000186775 | People's Republic of China | 22/Jul/2024 | 22/Jul/2027 | Affiliate of a debarred entity | |
| | Hebei Tiankai Construction Engineering Co., Ltd. | No. 382, West Development Road, Qingyuan District, Baoding City, Hebei
Province | Accepted Proposed Sanction | 河北天锴建筑工程有限公司, Registration No. 130608000044984 | People's Republic of China | 22/Jul/2024 | 22/Jul/2027 | Affiliate of a debarred entity | |
| | Hebei Tianrui Project Management Co., Ltd. | No 125 , Lugang Road ,Jingxiu District ,Baoding City , Hebei Province | Accepted Proposed Sanction | 河北天睿项目管理有限公司, Registration No. 130605000242210 | People's Republic of China | 22/Jul/2024 | 22/Jul/2027 | Affiliate of a debarred entity | |
| | Hebei Tianying Construction Engineering Co., Ltd. | Room 1208, Block A, No.1 Changjiang Road, Tianshan Science Park, No 530 Yuhua East Road, High-tech Zone, Shijiazhuang City, Hebei Province | Accepted Proposed Sanction | | People's Republic of China | 22/Jul/2024 | 22/Jul/2027 | Affiliate of a debarred entity | |
| | Hebei Tianyu Construction Development Co., Ltd. | Gaobeidian City, Baoding City , Hebei Province | Accepted Proposed Sanction | | People's Republic of China | 22/Jul/2024 | 22/Jul/2027 | Affiliate of a debarred entity | |
| | Hebei Tongchuang Liantai Hospital Management Co., Ltd. | Hospital of People's , No 171, Jiankang East Road, Raoyang County, Hengshui, City, Hebei Province | Accepted Proposed Sanction | 河北同创联泰医院管理有限公司: Registration No.131124000036380 | People's Republic of China | 22/Jul/2024 | 22/Jul/2027 | Affiliate of a debarred entity | |
| | Hebei Xindacheng Real Estate Development Co., Ltd. | No. 125 , Lugang Road ,Jingxiu District ,Baoding City , Hebei Province | Accepted Proposed Sanction | 河北信达诚房地产开发有限公司, Registration No. 130600000103765 | People's Republic of China | 22/Jul/2024 | 22/Jul/2027 | Affiliate of a debarred entity | |
| | Hebei Xingxi Corporate Management Co., Ltd. | Room 206, 2nd Floor, Central Heating Office, No.169 Aimin West Road, Anchi District, Langfang City, Hebei Province | Accepted Proposed Sanction | 河北兴玺企业管理有限公司, Registration No. 131002000071672 | People's Republic of China | 22/Jul/2024 | 22/Jul/2027 | Affiliate of a debarred entity | |
| | Hebei Zhiping Construction Equipment Leasing Co., Ltd. | No. 151, Fuchang Road, Jingxiu District, Baoding City | Accepted Proposed Sanction | 河北治平建筑设备租赁有限公司, Registration No. 130602000041739 | People's Republic of China | 22/Jul/2024 | 22/Jul/2027 | Affiliate of a debarred entity | |
| | Hebei Zhongru Software Technology Co., Ltd. | Floor 4, No 329, Wusi West Road, Baoding City | Accepted Proposed Sanction | 河北中儒软件科技股份有限公司, Registration No. 130600000098024 | People's Republic of China | 22/Jul/2024 | 22/Jul/2027 | Affiliate of a debarred entity | |
| | Hebei Zhuocheng Engineering Inspection Co., Ltd. | No 48, Fuchang Road, Jianshe South Road Street office, Jingxiu District, Baoding City | Accepted Proposed Sanction | 河北卓诚工程检测有限公司, Registration No. 130600000003979 | People's Republic of China | 22/Jul/2024 | 22/Jul/2027 | Affiliate of a debarred entity | |
| | Hengshui Jizhou District Jiuchen Construction Development Co., Ltd. | Hot Spring Communit, Jizhou district, Hengshui City | Accepted Proposed Sanction | 衡水市冀州区九辰建设开发有限公司, Registration No. 131181000029278 | People's Republic of China | 22/Jul/2024 | 22/Jul/2027 | Affiliate of a debarred entity | |
| | Huainan Fengrui Infrastructure Construction Co., Ltd. | Third floor, Integrated Service Building, South of No. 4 Road, Fengtai | Accepted Proposed Sanction | 淮南凤瑞基础设施建设有限公司, Registration No. 340421000144290 | People's Republic of China | 22/Jul/2024 | 22/Jul/2027 | Affiliate of a debarred entity | |
| | Inner Mongolia Jiantou Development Construction Engineering Co., Ltd. | Room 1717, 17th Floor, Building 4, Wanzheng Shangdu, No 4 University East Street, Saihan District, Hohhot, Inner Mongolia Autonomous Region | Accepted Proposed Sanction | | People's Republic of China | 22/Jul/2024 | 22/Jul/2027 | Affiliate of a debarred entity | |
| | Kumalawati, Ir. Norma, MM MT | Ir. Norma Kumalawati, MM, MT
President Director
PT Rifa Bestari
Jl.Kalibara Utara II No. 7B
Jakarta Selatan
INDONESIA
Wisma STACO, 6th floor
Jalan Casablanca Kav 18
Jakarta 12870
INDONESIA | Accepted Proposed Sanction | | Indonesia | 17/May/2011 | Indefinitely | Sanction violation. | |
| | M/s Mondol & Co. | 63/1, Laxmi Chand Agarwala Road,
Amlapara, Kushtia, Bangladesh
Flat A/5, House No. 25/A, Road No. 34, Gulshan, Dhaka-1212, Bangladesh | Accepted Proposed Sanction | Business Identification Number: 4051021193 | Bangladesh | 22/Oct/2024 | 22/Oct/2029 | Violated ADB's Integrity Principles and Guidelines 2.A(viii) - Sanction violation. | |
| | M/S. A.S. Construction (with Mr. Md. Abdul Awal as proprietor) | House No. C-151, Seroil Colony, Ghorama, Boalia, Rajshahi-6000, Bangladesh
E-799 Kadirgonj, Ghoramara, Boalia, Rajshahi, 6000 Bangladesh | Accepted Proposed Sanction | BIN: 000928103-1101. e-TIN: 134746296325. IRC No: 260381110024519 (Valid until 30 June 2023). | Bangladesh | 14/Mar/2023 | 14/Mar/2030 | Violated ADB's Integrity Principles and Guidelines 2A (ii). | |
| | Powerchina Road Bridge Group Company Limited (formerly known as Sinohydro Road & Bridge Engineering Co. Ltd.) | 10f, Block A, Haifu International Building
22 West Chegongzhuang Road
Haidan District, Beijing
北京海淀区车公庄西路22号
PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
中华人民共和国 | Accepted Proposed Sanction | Powerchina Roadbridge Group Co., Ltd. 中电建路桥集团有限公司
(中国水电建设集团路桥工程有限公司) | People's Republic of China | 10/Apr/2024 | 10/Apr/2027 | Sanction violation. | |
| | PT Rifa Bestari | Jl. Kalibara Utara II NO. 7B
Jakarta Selatan
Indonesia | Accepted Proposed Sanction | | Indonesia | 17/May/2011 | Until Further Notice | Sanction violation. | |
| | Rana Builders Private Limited (formerly M/s Rana International Builders or “RIB”) | 55 West Panthapath, Seltech Tower (7th Floor), E-Flat, (Lake Circus Kalabagan), Dhaka – 1205, BANGLADESH | Accepted Proposed Sanction | Rana International Builders (M/s Rana International Builders) a.k.a. Rana Builders PVT. LTD.; Certificate of Incorporation No. C – 73162 (1204/08) | Bangladesh | 25/Nov/2024 | Indefinitely | Sanction violation. | |
| | Rongcheng County Xinrong City Development Co., Ltd. | No. 2-7, Zhongjin Garden Community, South of Aowei Road, Rongcheng County, Baoding City, Hebei Province | Accepted Proposed Sanction | 容城县鑫融城市发展有限公司, Registration No. 130629000012290 | People's Republic of China | 22/Jul/2024 | 22/Jul/2027 | Affiliate of a debarred entity | |
| | Shaanxi Tianqin Jianan Engineering Co., Ltd. | No. 221-10, Building 2, Chongwen Tower Scenic Area, Chongwen Town, Jinghe New Town, Xixian New District, Shaanxi Province | Accepted Proposed Sanction | 陕西天秦建安工程有限公司, Registration No. 611102100038173 | People's Republic of China | 22/Jul/2024 | 22/Jul/2027 | Affiliate of a debarred entity | |
| | Shandong Juhe Agricultural Service Development Co., Ltd. | Huangzhuang Administrative Village, Xiaojing Town, Dongming County, Heze City, Shandong Province | Accepted Proposed Sanction | 山东巨禾农业服务发展有限责任公司, Registration No. 371728200037389 | People's Republic of China | 22/Jul/2024 | 22/Jul/2027 | Affiliate of a debarred entity | |
| | Shenzhen Zhongru Investment Co., Ltd. | No. 1410-14135, Main Tower, Maritime Center, No 59 Linhai Avenue, Nanshan Street, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperation Zone, Shenzhen | Accepted Proposed Sanction | 深圳中儒投资有限公司, Registration No. 440300205321556 | Hong Kong, China | 22/Jul/2024 | 22/Jul/2027 | Affiliate of a debarred entity | |
| | Shohag, Md. Jahidur Rana | 63/1, Laxmi Chand Agarwala Road,
Amlapara, Kushtia, Bangladesh
Flat A/5, House No. 25/A, Road No. 34, Gulshan, Dhaka-1212, Bangladesh | Accepted Proposed Sanction | | Bangladesh | 22/Oct/2024 | 22/Oct/2029 | Violated ADB's Integrity Principles and Guidelines 2.A(viii) - Sanction violation. | |
| | Yuncai Network Technology Co., Ltd. | Room 2410, Hebei Construction Business Center ,No 125 , Lugang Road, Jingxiu District, Baoding City, Hebei Province | Accepted Proposed Sanction | | People's Republic of China | 22/Jul/2024 | 22/Jul/2027 | Affiliate of a debarred entity | |